| ICP-MS | |
|---|---|
| Standard Elements List (36) | |
| Aluminum | Al |
| Antimony | Sb |
| Arsenic | As |
| Barium | Ba |
| Beryllium | Be |
| Bismuth | Bi |
| Boron | B |
| Cadmium | Cd |
| Calcium | Ca |
| Chromium | Cr |
| Cobalt | Co |
| Copper | Cu |
| Gallium | Ga |
| Germanium | Ge |
| Gold | Au |
| Iron | Fe |
| Lead | Pb |
| Lithium | Li |
| Magnesium | Mg |
| Manganese | Mn |
| Molybdenum | Mo |
| Nickel | Ni |
| Niobium | Nb |
| Platinum | Pt |
| Potassium | K |
| Silver | Ag |
| Sodium | Na |
| Strontium | Sr |
| Tantalum | Ta |
| Thallium | Tl |
| Tin | Sn |
| Titanium | Ti |
| Tungsten | W |
| Vanadium | V |
| Zinc | Zn |
| Zirconium | Zr |
| [other Elements upon on Request] | |
| ICP-MS | |
|---|---|
| Extended Elements List (34) | |
| Aluminum | Al |
| Antimony | Sb |
| Arsenic | As |
| Barium | Ba |
| Beryllium | Be |
| Bismuth | Bi |
| Boron | B |
| Cadmium | Cd |
| Calcium | Ca |
| Cerium | Ce |
| Cesium | Cs |
| Chromium | Cr |
| Cobalt | Co |
| Copper | Cu |
| Dysprosium | Dy |
| Erbium | Er |
| Europium | Eu |
| Gadolinium | Gd |
| Gallium | Ga |
| Germanium | Ge |
| Gold | Au |
| Hafnium | Hf |
| Holmium | Ho |
| Indium | In |
| Iridium | Ir |
| Iron | Fe |
| Lanthanum | La |
| Lead | Pb |
| Lithium | Li |
| Lutetium | Lu |
| Magnesium | Mg |
| Manganese | Mn |
| Mercury | Hg |
| Molybdenum | Mo |
| ICP-MS | |
|---|---|
| Extended Elements List (34) | |
| Neodymium | Nd |
| Nickel | Ni |
| Niobium | Nb |
| Osmium | Os |
| Palladium | Pd |
| Platinum | Pt |
| Potassium | K |
| Praseodymium | Pr |
| Rhenium | Re |
| Rhodium | Rh |
| Rubidium | Rb |
| Ruthenium | Ru |
| Samarium | Sm |
| Scandium | Sc |
| Selenium | Se |
| Silicon | Si |
| Silver | Ag |
| Sodium | Na |
| Strontium | Sr |
| Tantalum | Ta |
| Tellurium | Te |
| Terbium | Tb |
| Thallium | Tl |
| Thorium | Th |
| Thulium | Tm |
| Tin | Sn |
| Titanium | Ti |
| Tungsten | W |
| Uranium | U |
| Vanadium | V |
| Ytterbium | Yb |
| Yttrium | Y |
| Zinc | Zn |
| Zirconium | Zr |
| ION CHROMATOGRAPHY | |
|---|---|
| List of Common Anions and Cations | |
| Cation [in water] | |
| Ammonium | NH4+ |
| Calcium | Ca2+ |
| Lithium | Li+ |
| Magnesium | Mg2+ |
| Potassium | K+ |
| Sodium | Na+ |
| Anions | |
| Acetate | CH3CO2 |
| Bromide | Br |
| Chloride | Cl |
| Fluoride | F |
| Formate | HCO2 |
| Nitrate | NO3 |
| Nitride | NO2 |
| Oxalate | C2O4 |
| Phosphate | PO4 |
| Sulfate | SO4 |
| [other Anions upon on Request] | |